| Marke | HIKVISION |
| Reihe | Fotofalle |
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Hauptstromrate | 12.5 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Extra Stream Rate | 12.5 fps (640x480, 640×360) |
| Dritte Stream Rate | 1 fps (1280x720, 640x480) |
| Komprimierung | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Optik | 2.8 mm |
| Blickwinkel (FOV) | H: 102°, V: 55°, D: 122° |
| DORI | 64.2 m (D), 25.5 m (O), 12.8 m (R), 6.4 m (I) |
| Elektronischer Verschluss | 1/3~1/100.000 s |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux mit IR-Bereich 15 m |
| Tag/Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Bildverbesserungen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Datenschutzmaskierung |
| ANR | Ja |
| PIR-Detektor | Integriert, Reichweite bis zu 15 m |
| PIR-Winkel | Horizontal 90° ± 5° Vertikal: 40° ± 5° |
| Audio | Integriertes Mikrofon |
| Audiokomprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio-Bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC) |
| Bewegungsmelder/Erkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Interner Speicher | Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 256 GB |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100 BaseT Mikro-SIM 4G (TE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM) |
| Fernzugriff | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, PC-Software iVMS-4200 und Hik-Zentral |
| Interoperabilität | ONVIF, ISAPI |
| Stromversorgung | DC 6~15 V / 820~330 mA / 4.9 W máx. |
| Batterie | 2 Wiederaufladbare Lithium-Batterien |
| Batteriekapazität | 9.4 Ah |
| Spannung der Batterie | Nennspannung: 7.2 V DC Ladung Spannung: 8.4 V DC |
| Lebenszyklus der Batterie | 125 Tage
* Die Batterielebensdauer wird unter der Bedingung berechnet, dass die Kamera 10 Bilder pro Tag (9 bei Tageslicht und 1 bei Nacht aufnimmt), wobei die Umgebungstemperatur bei 25ºC liegt * Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt benutzen |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP66 Für den Objektivschutz ist IP67 |
| Material | Kunststoff |
| Temp. Arbeitsweise | -20º C ~ +60º C |
| Abmessungen | Mit eingeklappten Antennen: 171.5 (H) x 139.7 (B) x 86.9 (T) mm
Mit eingesetzten Antennen: 283.4 (H) x 139.7 (B) x 86.9 (T) mm |
| Gewicht der Kamera | 610 g |
| Gesamtgewicht | 2.82 kg |