| Marke | Hikvision |
| Reihe | VALUE |
| Bildsensor | PT: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panoramisch: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Auflösung | PT: 4 Megapixel (2560×1440) Panoramisch: 4 Megapixel (2560×1440) |
| Hauptstromrate | PT: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Panoramisch: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Extra Stream Rate | PT: 25 fps (640x480, 640x360) Panoramisch: 25 fps (640x480, 640x360) |
| Minimale Beleuchtung | PT: 0.005 Lux Color@(F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, Reichweite 30 m Panoramisch: 0.005 Lux Color@(F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, Reichweite 30 m |
| Komprimierung | Smart265 / H.265 / Smart264 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
| Optik | PT: Fest 8 mm Panoramisch: Feste 2.8 mm |
| Blickwinkel (FOV) | PT: 44º (H), 24º (V), 51º (D) Panoramisch: 94º (H), 49º (V), 114º (D) |
| Digitalzoom | 16X |
| Tag / Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Elektronischer Verschluss | 1~1/30.000 s |
| Autofokus | Halbautomatisch, manuell oder automatisch |
| Bildverbesserungen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Spiegelfunktion, Datenschutzmaskierung, ROI |
| Bewegungsmelder/Erkennung | Bewegungserkennung 2.0 mit Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen bei der Bewegungserkennung. |
| Range Pan/Tilt | Horizontal: PT: 0~345° Panoramisch: 0~355°
Vertikal: PTZ: 0°~80° Fix: 7°~17° (manuelle Einstellung) |
| Manuelle Geschwindigkeit | Horizontal: 4~ 25°/s, Vertikal: 4~20°/s |
| Geschwindigkeit zwischen Presets | Horizontal: 25°/s, Vertikal: 20°/s |
| Voreingestellte Positionen | 300 voreingestellt, 4 Automuster, 8 Auto Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Interner Speicher | Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 512 GB |
| Audio | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| Audiokomprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio-Bitrate | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 a 160 Kbps(MP2L2)/16 a 64Kbps(AAC-LC)/8 a 160 Kbps(MP3)/8 a 48 a [%VAR%] Kbps(PCM) |
| PTZ-Steuerung | Durch Netzwerkzugang |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Fernzugriff | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, PC-Software iVMS-4200 und Hik-Zentral |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Stromversorgung | DC 12 V, 1.5 A max. PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +50º C |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP66 Schutz gegen Überspannungen |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen (ohne Halterung) | 134 mm (B) x 291.7 mm (H) x 213.5 mm (L) |
| Gewicht (ohne Unterstützung) | 1000 g |