| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux / Color 24/7 |
| White Ligth | Luz blanca Alcance 30m |
| Codificación Main Stream | 4 Mpx (2560x1440) 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Codificación Sub-Stream | 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | 4 mm |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
| Velocidad Manual | Horizontal: 60°/s | Vertical: 50°/s |
| Interfaz de Red | Wi-Fi (IEE 802.11b/g/n) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funciones Avanzadas | TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas: Cruce de línea, Intrusión, Entrada en región, Salida de Región, Objeto removido y Objeto abandonado
Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez. * TrueSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez. |
| FOV | Horizontal: 88.7°, Vertical: 46.5°, Diagonal: 105. |
| Presets | 300 |
| Tours | 8 Patrullas, hasta 32 presets por patrulla |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) + Micrófono incorporado |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida + Alarma sonora y visual |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V, 3.33 A / 14W, PoE (802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 182 (Al) x 120 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 1125 g |